Dik (Valsli) Değirmenler
- Düşük İşletme ve Bakım Maliyeti
- Yüksek verimlilik
- Kolay Bakım
- Öğütme, Kurutma ve Sınıflandırma Bir Arada
- Çimento, Kaolen, Kireç, Kalsit, Talk… v.b. Minerallerin verimli ve istenilen ürün kalitesini verecek şekilde öğütülmesi
- SCADA Otomasyon Kontrolü
- Valsler, Öğütme Tablası ve Diğer Aşınma Parçaları Özel Alaşımlı Dökümden İmal edilmektedir.
- Vals Kollarının Hidrolik Süspansiyon Sistemi ile Kontrolü
- Hız Kontrollü Seperatör
- Son Ürünü, Filtre veya Siklona Toplama
- Filtre ve Siklon çıkışlarına Rotary Valf ve Vidalı Taşıyıcılar
- Kapasite ve Prosese Bağlı 2 + 3 + 4 Valsli Tasarım
- Sıcak Hava Jeneratörü…
Emsa Dik Valsli Değirmen Ürün Fotoğrafı
Emsa Darbeli Kırıcı Kroki
Emsa Dik (Valsli) Değirmen İmalat Ölçüleri Tablosu
MODEL | Tabla Çapı(mm) | Motor Gücü (Kw) | Hava Miktarı (m³/h) | Kapasite (t/h) | A | H |
EMS-600-1 | 800 | 45 | 3.4 | 0.5-2 | 1650 | 4300 |
EMS-600-2 | 1000 | 75 | 5.6 | 2-5 | 2100 | 5100 |
EMS-600-3 | 1200 | 132 | 7.8 | 3-7 | 2300 | 6200 |
EMS-600-4 | 1400 | 200 | 13.5 | 5-12 | 2800 | 7150 |
EMS-600-5 | 1600 | 250 | 19.5 | 6-15 | 3100 | 8500 |
EMS-600-6 | 1800 | 400 | 27.8 | 8-18 | 3500 | 9200 |
EMS-600-7 | 2000 | 630 | 38.9 | 12-30 | 4000 | 10500 |
EMS-600-8 | 2500 | 1350 | 46.5 | 35-70 | 6200 | 13200 |
EMS-600-9 | 2700 | 1800 | 59.6 | 54-90 | 7000 | 14100 |
EMS-600-10 | 3000 | 2350 | 75.3 | 60-120 | 7800 | 15300 |
EMS-600-11 | 3300 | 3000 | 90.7 | 75-150 | 8500 | 18000 |
NOT: Seri İmalat Dik (Valsli) Değirmen Ölçülerimiz Tabloda Verilmiştir. Diğer Çap ve Boy Ölçüleri İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.