Ürünler
Çeneli Kırıcılar
Çeneli kırıcılar tesislerde primer kırıcı olarak kullanılırlar. Emsa Makine çeneli kırıcıları iki farklı pitman tipinde yapılmaktadır. Bunlardan birisi dökümden imal, diğeri çelik konstrüksiyon şeklindedir. Pitman ve ana yataklar çift sıralı silindirik makaralı ağır hizmet rulmanlarıdır. Yağlaması merkezi otomatik Gres yağlama ile yapılmaktadır.
Emsa Çeneli Kırıcı Özellikleri
- Rijit Gövde Yapısı
- Kolay Kullanım ve Bakım
- Rulmanlı Yataklama
- Otomatik Gres Yağlama
- Çift Yönlü Kullanılabilir Çene Astarları
- Özel Alaşımlı Gövde ve Pitman Koruma
- Düşük Yatırım Maliyeti
- Komple Çelik Şase Üzerine Monteli
- Dönen Kısımlar Dış Etkenlere ve Toza Karşı Korumalıdır.
- Kolay Ayarlanabilir Çene Açıklığı
Emsa Çeneli Kırıcı Kroki

Emsa Çeneli Kırıcı İmalat Ölçüleri Tablosu
MODEL | EMS-210-1 | EMS-210-2 | EMS-210-3 | EMS-210-4 | EMS-210-5 |
---|---|---|---|---|---|
Giriş Ağzı (mm) | 650x900 | 750x1050 | 900x1150 | 1050x1300 | 1200x1500 |
Besleme Boyutu (mm) | 500 | 650 | 760 | 900 | 1050 |
Ürün Boyutu (mm) | 0-140 | 0-150 | 0-180 | 0-250 | 0-320 |
Kapasite (t/h) | 60-100 | 80-180 | 180-350 | 300-500 | 400-650 |
Motor Gücü (Kw) | 50-90 | 90-132 | 110-185 | 132-200 | 160-250 |
Kasnak Devri (d/d) | 275 | 240 | 220 | 200 | 180 |
A | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5200 |
B | 1350 | 1600 | 1850 | 2000 | 2300 |
C | 2000 | 2300 | 2650 | 2850 | 3100 |
D | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
H1 | 1750 | 2000 | 2450 | 2600 | 2800 |
H2 | 2350 | 2700 | 3250 | 3500 | 3800 |
Diğer Çap ve Boy Ölçüleri İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.