Ürünler
Bilyalı Değirmenler
Bilyalı Değirmenler 35 mesh (425 mikron) ve daha ince öğütme sistemlerinde kullanılır. Değirmen ham madde de giriş boyutları sert madenlerde altı milimetre iken yumuşak ve orta sertlikteki madenlerde yirmi beş milimetreye kadar çıkabilmektedir.
Prosese göre kapalı veya açık devre olarak kullanılabilir. Değirmen gövdesinde sertifikalı ve kontrollü sac malzeme kullanılmaktadır. Değirmen Aynaları, yatak gövdeleri ve çevre dişli grubu yüksek kalite sfero dökümden imal edilmektedir. Tahrik gurubunda ağır hizmet redüktörleri mevcuttur. Bağlantıları elastik ve dişli kaplinler ile sağlanır.
Büyük Çaplı Değirmenlerde yardımcı tahrik ünitesi mevcuttur. Değirmen iç kaplaması ve bilya grubu proses malzemesine bağlı olarak; Çelik, Kauçuk ve Seramik (Alümina) olabilmektedir. Ayrıca yeni prosese ve malzemeye bağlı olarak değirmen boşaltma şekilleri; Boğazdan, Çevreden ve Diyaframlı olabilmektedir.
Emsa Bilyeli Değirmen Başlıca Özellikleri
- Kuru ve Yaş Öğütme Sistemi
- Proses ve Proses Malzemesine göre Tasarım ve Uygulama
- Standart Değirmenlerimizin Tahrik Sistemi ve Gövde Grubu Komple Çelik Şase Üzerindedir.
- Rulmanlı Yataklar, Çevre Dişli Grubu ve Çalışan Diğer Aksamlar Toza ve Dış Etkenlere Karşı Korumalıdır.
- Değirmen İç Kısmı (Gövde + Ayna Grubu) Aşınmaya Karşı Astarlarla Korunmuştur.
- Yataklar ve Çevre Dişli Grubu Otomatik Yağlama Sistemi ile yağlanmaktadır.
- Yağlama Panosu Şase Üzerinde Montelidir.
- Otomasyon Panosu Mevcuttur.
- Değirmenlerimiz 1 Yıl Servis 10 Yıl Yedek Parça Temin Garantilidir.
Emsa Bilyeli Değirmen Kroki
Emsa Bilyalı Değirmen İmalat Ölçüleri Tablosu
MODEL | Değirmen Ölçüleri (mm) | Besleme Boyutu (mm) | Ürün Boyutu (Mikron) | Kapasite (t/h) | Motor Gücü (Kw) | A | B | C | D | H | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMS-110-1 | Ø1800x3000 | -25 | 40-400 | 4-10 | 160 | 1300 | 1550 | 3000 | 1800 | 3000 | 5200 | 4000 |
EMS-110-2 | Ø1800x4500 | -25 | 40-400 | 4-12 | 200 | 1300 | 1550 | 4500 | 1800 | 3000 | 7000 | 4000 |
EMS-110-3 | Ø1800x6000 | -25 | 40-400 | 6-15 | 250 | 1300 | 1550 | 6000 | 1800 | 3000 | 8500 | 4000 |
EMS-120-1 | Ø2400x3000 | -25 | 40-400 | 8-18 | 250 | 1800 | 2050 | 3000 | 2400 | 4100 | 6000 | 4500 |
EMS-120-2 | Ø2400x4500 | -25 | 40-400 | 8-25 | 355 | 1800 | 2050 | 4500 | 2400 | 4100 | 7200 | 4500 |
EMS-120-3 | Ø2400x6000 | -25 | 40-400 | 8-32 | 450 | 1800 | 2050 | 6000 | 2400 | 4100 | 8500 | 4500 |
EMS-130-1 | Ø3000x4500 | -25 | 40-400 | 10-40 | 630 | 2150 | 2600 | 4500 | 3000 | 5300 | 8200 | 5200 |
EMS-130-2 | Ø3000x6000 | -25 | 40-400 | 12-45 | 810 | 2150 | 2600 | 6000 | 3000 | 5300 | 9800 | 5200 |
Diğer Çap ve Boy Ölçüleri İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.